| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12JD002QSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro, Spanish |
| Procesador | - Intel Core i5-13400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 20MB |
| Memoria | - 16GB UDIMM DDR4-3200 (1 x 16GB) - 2 x slot ampliable - Hasta 64 GB DDR4-3200 |
| Almacenamiento | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe Opal 2.0 Soporte de almacenamiento - Hasta dos unidades: HDD de 3,5" hasta 2 TB SSD M.2 hasta 1 TB |
| Gráficos | - Intel UHD Graphics 730 |
| Unidad Óptica | - DVD±RW |
| Conectividad | - Ethernet: Intel I219-V, 1x RJ45 |
| Conexiones | Puertos frontales - 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging) - 2 x USB 3.2 Gen 1 - 2 x USB 3.2 Gen 2 - 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) - 1 x microphone (3.5mm) Puertos traseros - 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On) - 1 x HDMI 1.4b - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x VGA - 1 x Ethernet (RJ-45) - 1 x headphone (3.5mm) - 1 x serial (9-pin) |
| Otras características | - Altavoces: 2Wx1 - Alimentación: 180W 85% Dimensiones y peso - 145 x 294 x 340 mm - 5,5 kg |
| Fecha de revisión | 24-05-2024 por RTY |
ESPECIFICACIONES
ORDENADOR LENOVO ThinkCentre NEO 50t Gen4 i5-13400 en Huesoi
- Marca: Lenovo
- Código: 12JD002QSP
- Disponibilidad: 1
-
836.10€
- Sin IVA: 690.99€
También te puede interesar
Jabra Evolve 20 Stereo / Mono en Huesoi
Jabra - Auriculares Evolve 20 - Cableado - Diadema Mono - Monoaural - Supra-aural - Cancelación de r..
37.90€ Sin IVA: 31.32€
TECLADO Y MOUSE LENOVO WIRELESS PROFESSIONAL COMBO en Huesoi
LENOVO PROFESSIONAL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COLENOVO PROFESSIONAL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE CO..
67.60€ Sin IVA: 55.87€
MOUSE LENOVO THINKPAD SILENT BLUETOOTH 5.0 COLOR GRIS en Huesoi
LENOVO THINKBOOK BLUETOOTH SILENT MOUSELenovo ThinkBook. Factor de forma: Ambidextro. TecnologÃa de..
31.40€ Sin IVA: 25.95€
AURICULAR LENOVO GO USB-C ANC + MICROFONO en Huesoi
LENOVO O USB-C WIRED ANC IN-EAR HEADPHONES·Lenovo 4XD1C99220. Tipo de producto: Auriculares. Tecnolo..
49.50€ Sin IVA: 40.91€
















