| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| No ECC | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Reguladores del almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Gráficos | |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
| Conector de energÃa EPS (8-pin) | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| CaracterÃsticas | |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel B660 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 68 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | SATA |
| Controladores incluidos | Si |
| Otras caracterÃsticas | |
| Peso | 1,35 kg |
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 Intel B660 LGA 1700 ATX (Espera 4 dias) en Huesoi
- Marca: Asus
- Código: 90MB1920-M1EAY0
- Disponibilidad: No disponible
-
220.20€
- Sin IVA: 181.98€
También te puede interesar
PLACA BASE ASUS TUF GAM A620M-PLUS WI en Huesoi
Placa Base Asus TUF GAMING A620M-PLUS WiFi Socket AM5/ Micro ATXASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI. Fab..
155.19€ Sin IVA: 128.26€
ASUS Z11PA-U12 placa base para servidor y estación de trabajo ATX Intel® C621 (Espera 4 dias) en Huesoi
ASUS Z11PA-U12, ATX, Servidor, Intel, 10,4 GT/s, DDR4-SDRAM, 2400,2666 MHzEspecificaciones:. . Proce..
607.50€ Sin IVA: 502.07€
ASUS Tinker Board placa de desarrollo Rockchip RK3288 (Espera 4 dias) en Huesoi
ASUS Tinker Board. Modelo del procesador: Rockchip RK3288. Memoria interna máxima: 2 GB, Tipo de mem..
96.70€ Sin IVA: 79.92€
PB AMD SAM5 GIGABYTE B650M S2H 2DDR5 PCI4 4SATA3 en Huesoi
PLACA BASE GIGABYTE B650M S2HPLACA BASE GIGABYTE B650M S2HPLACA BASE GIGABYTE B650M S2HEspecificacio..
132.60€ Sin IVA: 109.59€





