| Marca | Edimax |
| Modelo | D5G-8459 |
| Características hardware | - Interfaz: 1 x RJ45 10/100/1000Base-T WAN Port 4 x RJ45 10/100/1000Base-T LAN Ports 1 x Standard SIM Card Slot - Botón: Botón de restablecimiento - Indicador LED Energía/SYS: Estado de energía del sistema 5G: Estado conectado 4G: Estado conectado 5G/4G: intensidad de la señal - Antena: 6 x antenas externas desmontables de alta ganancia (conector SMA) 2 x antenas 5G NR 2 x antenas Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz |
| Características inalámbricas | Wifi - Estándar: Wifi 6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Banda de frecuencia 2,4 GHz: 2,412 ~ 2,472 GHz 5 GHz: 5,180~5,240 GHz *Sujeto a las normas locales. - Máxima velocidad de datos 2,4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 1201 Mbps - Canales de funcionamiento 2,4 GHz: CH 1-13 5 GHz: CH 36-64, 100-144, 149-165 - Clientes simultáneos: Hasta 200 clientes 2,4 GHz: Hasta 100 clientes 5 GHz: Hasta 100 clientes Móvil - Banda: 5G NR Sub-6 NSA (Non-Standalone): Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 5G NR Sub-6 SA (Standalone): Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, , n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 LTE-FDD: Bands B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29 LTE-TDD: Bands B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B30, B32, B66, B71 LTE-LAA (Licensed Assisted Access): Band B46 WCDMA: Bands B1, B2, B4, B5, B8, B19 - Velocidad de datos PHY (máx.): 5G NR Sub-6 NSA: Download: 3.4Gbps; Upload: 550Mbps 5G NR Sub-6 SA: Download: 2.4Gbps; Upload: 900Mbps LTE: Download: 1.6Gbps; Upload: 200Mbps WCDMA: Download: 42Mbps; Upload: 5.76Mbps |
| Características software | - Reenvío de puertos: Compatible - Diagnóstico de red: Compatible - Cliente VPN: Compatible con L2TP y PPTP - Lista blanca/lista negra: Compatible - TTL (tiempo de vida): Compatible - Prioridad de Internet compatible Sólo celular Cableado a celular - Ajuste automático de canales: Compatible - Gestión: Gestión de cuentas (control de acceso) Reinicio de programación Copia de seguridad/recuperación Control LED - Encendido/Apagado - Programar encendido/apagado DNS personalizado APN personalizado |
| Otras características | - Montaje: Montaje en carril DIN/Montaje en pared/Escritorio - Carcasa: Estuche de metal Alimentación - Fuente de alimentación externa CC: 12 V/1 A. CC: 5-36 V (bloque de terminales) - Consumo de energía: 11,5 W (carga completa) Condiciones medioambientales - Temperatura: Funcionamiento: -20 ºC ~ 70 ºC Almacenamiento: -40 ~ 85 ºC - Humedad: Funcionamiento: 10 ~ 90 % (sin condensación) Almacenamiento: 10 ~ 90 % (sin condensación) Certificación - CE Dimensiones y peso - 135 x 103 x 29 mm (antenas no incluidas) - 591 g |
| Fecha Revisión | 20-11-2024 por RTY |
También te puede interesar
D-LINK WIRELESS AC1200 4G LTE ROUTER DUAL BAND (Espera 4 dias) en Huesoi
Router Inalámbrico 4G D-Link DWR-960 300Mbps/ 2 Antenas/ WiFi 802.11ac/nEspecificaciones:. . General..
183.61€ Sin IVA: 151.74€
Reyee AX6000 Wi-Fi 6 Mesh Router with a 2.5 Gbps P en Huesoi
ROUTER WIFI 6 MESH RUIJIE RG-EW6000GX 4804Mbps EN 5GHz 1x2.5Gb 4xGb 8 ANTENAS Marca Reyee ..
132.00€ Sin IVA: 109.09€
WIRELESS ROUTEr ASUS RT-AX59U GIGABIT ETHERNET DUAL-BAND en Huesoi
ASUS RT-AX59U. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-..
181.29€ Sin IVA: 149.83€
ZYXEL NEBULA LTE3301-PLUS LTE INDOOR ROUTER en Huesoi
Marca Zyxel Modelo LTE3301-PLUS-EUZNN1F Redes Redes IP - Conmutación por ..
269.39€ Sin IVA: 222.64€








