| Especificaciones | .. | 
| Cells Per Unit | .6 | .
| Voltage Per Unit | .12 V | .
| Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
| Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
| Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
| Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
| Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
| . | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
| . | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
| Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
| Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
| Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
| Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
| Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
| Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
| Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
También te puede interesar
Salicru SLC 30 Cube 3+ en Huesoi
Marca Salicru Modelo 681LB000006 Tipo - Torre Tecnología - On-l..
10,755.40€ Sin IVA: 8,888.76€
SAI APC BVX900LI-GR EASY UPS 900VA 230V AVR 2xSchuko en Huesoi
APC EASY UPS 900VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 900VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY U..
129.00€ Sin IVA: 106.61€
APC EPDU1116M unidad de distribución de energía (PDU) 21 salidas AC 0U Negro (Espera 4 dias) en Huesoi
EASY PDU,METERED,ZEROU,16A,230V,(18)C13 & (3)C19,EASY PDU,METERED,ZEROU,16A,230V,(18)C13 & (3)C19,EA..
819.70€ Sin IVA: 677.44€
APC EPDU1116B unidad de distribución de energía (PDU) 24 salidas AC 0U Negro (Espera 4 dias) en Huesoi
EASY PDU,BASIC,ZEROU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEEASY PDU,BASIC,ZEROU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IE..
417.10€ Sin IVA: 344.71€





