Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
También te puede interesar
SALICRU-SPS 2000 ONE BL IEC en Huesoi
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL IEC/ 2000VA-1200W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La..
270.40€ Sin IVA: 223.47€
EATON SAI Ellipse ECO 650 DIN - 650VA/400W - 4 tomas SCHUCKO -DIN (3 UPS + 1 contra sobrete en Huesoi
Ellipse ECO 650 DINDATOS TECNICOSConfiguració,n: , ,en rack / torrePotencia: ,&nbs..
161.20€ Sin IVA: 133.22€
SAI LINEA CYBERPOWER BR1200ELCD en Huesoi
SAI Línea Interactiva Cyberpower BR1200ELCD/ 1200VA-720W/ 8 Salidas/ Formato Bloque Topología de ..
199.70€ Sin IVA: 165.04€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 1500 - 1500VA - 10` ONLINE 8x en Huesoi
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
962.20€ Sin IVA: 795.21€