Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
También te puede interesar
PHASAK PDU switch Bypass PHASAK RACK 19" en Huesoi
Módulo PDU switch Bypass Phasak PH 9200 Especificaciones PDU switch Bypass 19" 208 - 240 V..
220.80€ Sin IVA: 182.48€
CRESTRON BATTERY PACK FOR TST-902 (TST-902-BTP) 6504581 (Espera 4 dias) en Huesoi
CRESTRON BATTERY PACK FOR TST-902 (TST-902-BTP) 6504581Reemplazo de batería TST-902-BTP compatible c..
181.50€ Sin IVA: 150.00€
SALICRU-BAT UBT 12 7 V2 en Huesoi
Batería Salicru UBT 12/7 V2 compatible con SAI Salicru según especificacionesLas baterías de la seri..
22.09€ Sin IVA: 18.26€
EPSON Soporte lector tarjetas WF-C869 en Huesoi
EPSON Soporte lector tarjetas WF-C869ESPECIFICACIONES..
41.50€ Sin IVA: 34.30€