| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
UPS GEMBIRD ONDA SENOIDAL 2000 VA DISPLAY LCD 2 SCHUKO 3 SALI C13 USB NEGRO en Huesoi
Gembird EG-UPS-PS2000-02. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 ..
334.30€ Sin IVA: 276.28€
SAI APC BX750MI BACK UPS 750VA 410W 4xIEC AVR FORMATO en Huesoi
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSEspecificaciones..
131.90€ Sin IVA: 109.01€
SLC-4000-TWIN PRO3 (Espera 4 dias) en Huesoi
Marca Salicru Modelo 6B5AB000001 Tipo - Torre Tecnología - On-l..
2,743.80€ Sin IVA: 2,267.60€
APC SRV1KRI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 800 W 3 salidas AC (Espera 4 dias) en Huesoi
APC EASY UPS SRV RM 1000VA 230VAPC EASY UPS SRV RM 1000VA 230VAPC EASY UPS SRV RM 1000VA 230V- Tipo ..
1,007.40€ Sin IVA: 832.56€







