Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
DOCKING USB-C 6-in-1 CONCEPTRONIC 1xHDMI 4K 2xUSB-A en Huesoi
DOCKING USB-C 6-in-1 CONCEPTRONIC 1xHDMI 4K 2xUSB-A 3.1 1xUSB-C 2xUSB-C PD140W 1xRJ45 GIGADOCKING U..
44.20€ Sin IVA: 36.53€
Redragon - EPEIUS RGB Alfombrilla Gaming en Huesoi
P009 EPEIUSSumamos más personalización a tu setup, toma el control de su iluminación como desees. I..
38.30€ Sin IVA: 31.65€
SALICRU-SPS 500 ONE BL en Huesoi
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE BL/ 500VA-240W/ 2 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejor ..
74.20€ Sin IVA: 61.32€
EATON S.A.I. 5E IEC USB 850 VA (Espera 4 dias) en Huesoi
EATON 5E 850I USBEATON 5E 850I USBEspecificaciones:. . Topology: Line Interactive with Automatic Vol..
99.50€ Sin IVA: 82.23€