Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
APC SRV2KI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1600 W 4 salidas AC (Espera 4 dias) en Huesoi
Marca APC Modelo SRV2KI Características - Voltaje de entrada principal: 230 ..
1,179.90€ Sin IVA: 975.12€
SAI LINEA CYBERPOWER UT1050EG en Huesoi
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT1050EG/ 1050VA-630W/ 4 Salidas/ Formato Torre GENERAL ..
133.90€ Sin IVA: 110.66€
EWENT SAI EW3946 UPS 600VA Line Interactive en Huesoi
Proteja su PC y archivos valiosos contra fallos de alimentación y sobretensiones con el SAI Línea In..
68.99€ Sin IVA: 57.02€
SAI SALICRU SLC-1000-TWIN PRO2 - IEC en Huesoi
La serie SLC TWIN PRO2 de SALICRU es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnolo..
547.60€ Sin IVA: 452.56€