Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
La Serie Conqueror Pro con tecnologia online, ofrece en Huesoi
SAI Online Phasak Conqueror Pro 2000 VA Online LCD/ 2000VA-1800W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI ..
489.51€ Sin IVA: 404.55€
APC SMT1500IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1000 W 8 salidas AC (Espera 4 dias) en Huesoi
APC SMART-UPS 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SM..
1,272.90€ Sin IVA: 1,051.98€
SAI APC BVX1600LI EASY UPS 1600VA 230V AVR 6 TOMAS IEC en Huesoi
APC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC EASY UPS 1..
215.90€ Sin IVA: 178.43€
APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1200 W 8 salidas AC (Espera 4 dias) en Huesoi
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230VInterfaz LCD intuitivaProporciona información clara y prec..
2,175.60€ Sin IVA: 1,798.02€