ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
PHK-SAI KRYPTOS 800 VA USB en Huesoi
SAI Línea Interactiva Phasak Kryptos 800 VA/ 480W/ 6 Salidas/ Formato BloqueSAI Phasak de 800 VA con..
103.30€ Sin IVA: 85.37€
SALICRU-SPS 1500 ADV R2 en Huesoi
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 ADV R2/ 1500VA-900W/ 6 Salidas/ Formato RackSPS 1500 ADV R2Si..
759.11€ Sin IVA: 627.36€
APC EPDU1132B-SCH unidad de distribución de energía (PDU) 21 salidas AC 0U Negro (Espera 4 dias) en Huesoi
EASY PDU,BASIC,ZEROU,32A,230V,(21) SCHUKO IEC309EASY PDU,BASIC,ZEROU,32A,230V,(21) SCHUKO IEC309EASY..
455.00€ Sin IVA: 376.03€
APC SMT3000IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC (Espera 4 dias) en Huesoi
APC SMART-UPS 3000VA LCD 230V SMART CONNECTAPC SMART-UPS 3000VA LCD 230V SMART CONNECTAPC SMART-UPS ..
3,033.09€ Sin IVA: 2,506.69€