CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2+ |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administrado a través de la nube | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
Puerto de consola | RJ-45/Micro-USB |
Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Soporte 10G | Si |
Espejeo de puertos | Si |
Bloqueo de cabeza de lÃnea (HOL) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
Tasa de reenvÃo | 130,9 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Memoria intermedia de paquetes | 12 MB |
Seguridad | |
CaracterÃsticas de DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
IGMP | Si |
Autenticación | Auto VLAN, VLAN de invitado |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energÃa (max) | 635,7 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 500 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Disipación del calor | 2169,2 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 330 mm |
Altura | 44 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
GuÃa de configuración rápida | Si |
También te puede interesar
TP-Link TL-SG3428XPP-M2 switch Gestionado L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro (Espera 4 dias) en Huesoi
TP-LINK JETSTREAM 24-PORT 2.5GBASE-T AND 4-PORT 10GE SFP+ L2+ MANAGED SWITCH WITH 16-PORT POE+ & 8-P..
1,217.01€ Sin IVA: 1,005.79€
D-LINK SWITCH 26 PUERTOS 10/100/1Gbit PoE MAX POWER + 2 SFP (Espera 4 dias) en Huesoi
Switch Gestionable D-Link DGS-1100-26MPV2 26 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP/ PoESWITCH EASY SMART 2..
514.50€ Sin IVA: 425.21€
TRN-SWITCH TI-E80 en Huesoi
Switch TRENDnet TI-E80 8 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100Los switchs industriales Fast Ethernet DIN-Rai..
109.40€ Sin IVA: 90.41€
ZyXEL GS1920-48v2 Switch 44xGbE 4xGb Combo 2xSFP en Huesoi
Marca ZyXEL Modelo GS1920-8HPV2-EU0101F Puertos - Recuento total de puertos..
419.00€ Sin IVA: 346.28€