Marca | Hisense |
Modelo | 65A7NQ |
Pantalla | - Tamaño: 65" - Tippo: VA - Tecnología: QLED - Resolución max.: Ultra HD 3840×2160 - Área visible (cm2): 11478,1 cm2 - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8ms - Tamaño de pantalla (diagonal): 126 cm - Ángulo de visión: 178° - Profundidad del color: 8 Bit + FRC - Profundidad de color TCON: 8 Bit + FRC - Wide Color Gamut - Tecnología Quantum Dot - Color gamut range (DCI-PC3): 0,9 - Frecuencia V Sync: 60 Hz - Contraste: 5000:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 350 - Tecnología retroiluminación: QLED & DLED - Black Level (nit): 0.1 nit - HDR10 - HLG - HDR10+: Decoding - Dolby Vision |
Conectividad | Puertos E/S - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDMI - 2 x USB (2.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R) - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV - 1 x Puerto Ethernet RJ45 - Sensor de luz Inalámbrica - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 4.2 |
Caracteristicas | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN - Suporte Teletexto - Control parental - PVR: Refer to Area List + PVR sheet - Time Shift: Refer to Area List + PVR sheet - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Lista canales favoritos: 4 - Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Soporte MHEG - Anyview Stream: DMP, DMR - App smartphone: Vidaa app Audio - 2 x 10W - Tecnología audio: Dolby MS12, DTS X - Ecualizador usuario - NICAM / A2 Stereo - MPEG-H - AC-4 - Dolby Atmos Rendimiento - Quad Core/MT9603 - Decodificación: HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 - Escalado UHD: 4K upscaling - MEMC - 3D Digital Comb Filter - Reducción ruido MPEG - Reducción ruido Mosquito |
Otras características | - Modo Hotel Energía - Fuente de alimentación: AC 100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: 0.5W - Consumo en uso: 145W - Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 84W - Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 150W - Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 84kWh/1000h - Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 150kWh/1000h - Contenido de mercurio * El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS - Contenido de plomo * El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS Dimensiones y peso - 1451 × 294 × 906 mm - 20,6 kg - Soporte VESA compatible: 300 × 400 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 20-02-2025 por RTY |
También te puede interesar
TV SAMSUNG 75" TU75CU7105 CRYSTAL UHD SMART TV BT en Huesoi
Televisor Samsung Crystal UHD TU75CU7105 75"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFiMáxima precisión de colores..
1,053.00€ Sin IVA: 870.25€
TELEVISOR 65"" UHD 4K 144Hz 65PUS8919 SMART TV AMBILIGHT 3 LADOS PHILIPS (Espera 4 dias) en Huesoi
Televisor Philips 65PUS8919 65"/ Ultra HD 4K/ Ambilight/ Smart TV/ WiFiTelevisor 4K AmbilightEl que ..
1,033.10€ Sin IVA: 853.80€
(DHI-PHSIA1.2-CH) DAHUA LED CABINET 1.25 COB (600*337.5*39.5), FRONT IP65 / REAR IP54, 800CD/M2, 3840HZ - LOTE 2 (Espera 4 dias) en Huesoi
(DHI-PHSIA1.2-CH) DAHUA LED CABINET 1.25 COB (600*337.5*39.5), FRONT IP65 / REAR IP54, 800CD/M2, 38..
1,250.99€ Sin IVA: 1,033.88€
TCL-TV 75P6K en Huesoi
Televisor TCL LED 75P6K 75"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFiTCL P6K 4K HDR TVAiPQ ProcessorMEMCHVA Panel..
824.80€ Sin IVA: 681.65€