ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
SAI SALICRU SLC-1000 TWIN RT3 en Huesoi
SAI Online Salicru SLC 1000 Twin RT3/ 1000VA-1000W/ 8 Salidas/ Formato Rack/TorreSLC TWIN RT3 1-3 KV..
774.00€ Sin IVA: 639.67€
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL 3000 VA ER RACK/TORRE (Espera 4 dias) en Huesoi
SINUSOIDAL/3000VA/220-230-240 Vac/2400WEspecificaciones:. . ENTRADA. . Potencia evaluada3000 VA. Ten..
1,365.30€ Sin IVA: 1,128.35€
SAI CONCEPTRONIC 1500VA / 900W OFFLINE 2xShucko, 3xIEC en Huesoi
Sai Conceptronic 1500va / 900w Offline 2xshucko, 3xiec Hid Usb, AvrConceptronic ZEUS08EM. TopologÃa..
220.80€ Sin IVA: 182.48€
APC RBC7 batería para sistema ups Sealed Lead Acid (VRLA) 24 V (Espera 4 dias) en Huesoi
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 152,4 x 182,9 x 172,7 mm- Peso: 11,7 kg- Humedad relat..
449.60€ Sin IVA: 371.57€